メディア情報5:スイス人、余暇の過ごし方
スイス人って、暇なときは何してるのでしょう? 1996年に調べたものと、2000年に調べたものの比較がTages Anzeigerに載っていました。 (2001年7月17日)
過ごし方 | 1996年 | 2000年 |
テレビを見る | 75% | 82% |
新聞や雑誌を読む | 79% | 73% |
ラジオを聴く | 79% | 72% |
家族団らん | 73% | 60% |
買い物をする | 25% | 27% |
本を読む | 25% | 22% |
何にもしない | 22% | 22% |
ネットサーフィンする | 6%(これのみ1998年) | 20% |
仕事や自分のために勉強する | 13% | 14% |
スポーツをする | 14% | 14% |
知人を招待したり、訪れたりする | 14% | 11% |
日曜大工 | 21% | 9% |
外食する | 6% | 6% |
庭仕事をする | 17% | 5% |
旅行したり、ハイキングしたりする | 2% | 4% |
美術館などを訪れる | 1% | 3% |
スポーツ観戦に行く | 1% | 2% |
ボランティア活動をする | 19% | 2% |
03/08/01