メディア情報3:スイスの外国人
スイスには、どれぐらいの外国人が住んでいるのでしょうか?
以下は、スイスの新聞「Tages Anzeiger」2000年8月2日に出た記事です。数字は2000年4月現在です。
カントン | 外国人の割合 | 外国人の数 |
ウーリ | 8.3% | 2,931人 |
ニートヴァルデン | 9.3% | 3,490人 |
アッペンツェル・インナーローデン | 10.1% | 1,507人 |
オプヴァルデン | 10.7% | 3,428人 |
ベルン | 11.3% | 106,755人 |
ユラ | 11.9% | 8,186人 |
グラウビュンデン | 13.1% | 24,422人 |
フリブール | 13.9% | 32,553人 |
アッペンツェル・アウサーローデン | 14.0% | 7,502人 |
ルッツェルン | 14.8% | 50,825人 |
シュヴィーツ | 15.2% | 19,486人 |
ソロトゥルン | 16.2% | 39,774人 |
バーゼルランド | 16.5% | 42,527人 |
ヴァリス | 16.5% | 45,534人 |
アールガウ | 18.7% | 100,842人 |
トゥールガウ | 18.8% | 42,932人 |
ツーク | 19.0% | 18,669人 |
ザンクト・ガレン | 19.4% | 86,683人 |
シャフハウゼン | 19.5% | 14,339人 |
グラールス | 19.7% | 7,611人 |
チューリッヒ | 21.5% | 257,058人 |
ヌシャテル | 22.2% | 36,706人 |
ティチーノ | 25.8% | 79,266人 |
ヴォー | 26.2% | 160,243人 |
バーゼルシュタット | 26.6% | 49,949人 |
ジュネーブ | 34.7% | 133,339人 |
スイス平均 | 19.3% | |
スイス合計 | 1,376,527人 |
06/08/00